ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4899 J0080   【深基5.习7】杨辉三角 0 / 0 3
4455 P215   【例36.1】 计算矩阵边缘元素之和 0 / 0 2
4458 P218   练36.1 矩阵对角线元素之和 0 / 0 2
4614 P359   【例62.1】 矩阵加法 0 / 0 2
4619 P363   练62.2 矩阵乘法 0 / 0 2
4638 P380   练65.3  螺旋矩阵 0 / 0 2
4658 P399   【例69.2】 矩阵交换行 0 / 0 2
4689 P426   【例74.1】 倒杨辉三角 0 / 0 2
646 646   #551. 「LibreOJ Round #8」矩阵 0 / 0 7
696 696   #2143. 「SHOI2017」组合数问题 0 / 0 7
701 701   #2150. 「SCOI2005」最大子矩阵 0 / 0 7
736 736   #2280. 「FJOI2017」矩阵填数 0 / 0 7
753 753   #2361. 「NOIP2016」组合数问题 0 / 0 7
770 770   #6017. Shlw loves matrix I 0 / 0 7
771 771   #6018. Shlw loves matrix II 0 / 0 7
809 809   #6173. Samjia 和矩阵 0 / 0 7
845 845   Hexadecimal's Numbers 0 / 0 3
847 847   Die Roll 0 / 0 1
858 858   Horse Races 0 / 0 9
862 862   Friends 0 / 0 5
864 864   Lostborn 0 / 0 9
865 865   Flags 0 / 0 9
868 868   Chips 0 / 0 1
873 873   Cableway 0 / 0 2
886 886   Interesting Game 0 / 0 7
888 888   Trains 0 / 0 4
889 889   Powerful array 0 / 0 8
891 891   Reflection 0 / 0 5
897 897   Toy Army 0 / 0 1
910 910   Doctor 0 / 0 6
911 911   Magical Array 0 / 0 3
912 912   Winter is here 0 / 0 8
915 915   Airplane Arrangements 0 / 0 10
919 919   Prefix Sums 0 / 0 9
920 920   Vasya's Function 0 / 0 7
921 921   Round Subset 0 / 0 7
933 933   Ever-Hungry Krakozyabra 0 / 0 10
935 935   The Meaningless Game 0 / 0 5
939 939   Sasha and Sticks 0 / 0 1
944 944   Bamboo Partition 0 / 0 8
948 948   Double Cola 0 / 0 2
952 952   Rusty String 0 / 0 10
962 962   My pretty girl Noora 0 / 0 6
965 965   I'm bored with life 0 / 0 1
969 969   Okabe and Banana Trees 0 / 0 3
971 971   Mister B and Angle in Polygon 0 / 0 3
973 973   Average Score 0 / 0 5
977 977   Mister B and PR Shifts 0 / 0 6
980 980   Level Generation 0 / 0 7
984 984   Diplomas and Certificates 0 / 0 1
988 988   Really Big Numbers 0 / 0 5
989 989   Makes And The Product 0 / 0 4
996 996   Karen and Test 0 / 0 8
1005 1005   The Golden Age 0 / 0 6
1020 1020   Surprise me! 0 / 0 10
1024 1024   Do you want a date? 0 / 0 4
1033 1033   Fake NP 0 / 0 2
1037 1037   Minimum number of steps 0 / 0 4
1038 1038   Find Amir 0 / 0 2
1042 1042   Maximal GCD 0 / 0 6
1048 1048   Send the Fool Further! (hard) 0 / 0 9
1062 1062   Security System 0 / 0 10
1084 1084   Replace All 0 / 0 10
1086 1086   Choosing Carrot 0 / 0 10
1094 1094   Oleg and shares 0 / 0 1
1096 1096   Colored Balls 0 / 0 9
1102 1102   Archer's Shot 0 / 0 8
1105 1105   Masha and geometric depression 0 / 0 5
1106 1106   Anastasia and pebbles 0 / 0 2
1111 1111   Not Afraid 0 / 0 3
1112 1112   The Monster 0 / 0 5
1118 1118   Anton and School - 2 0 / 0 8
1119 1119   Anton and Fairy Tale 0 / 0 5
1136 1136   Pupils Redistribution 0 / 0 2
1148 1148   The Holmes Children 0 / 0 7
1150 1150   Molly's Chemicals 0 / 0 6
1158 1158   Big Number and Remainder 0 / 0 8
1163 1163   Test Data Generation 0 / 0 10
1166 1166   Prairie Partition 0 / 0 8
1168 1168   Success Rate 0 / 0 5
1175 1175   Maximize Sum of Digits 0 / 0 3
1178 1178   Points 0 / 0 5
1179 1179   Plus and xor 0 / 0 5
1186 1186   Barrels and boxes 0 / 0 8
1188 1188   Jon and Orbs 0 / 0 8
1194 1194   Mahmoud and a xor trip 0 / 0 7
1197 1197   Mahmoud and a Triangle 0 / 0 2
1199 1199   Math, math everywhere 0 / 0 10
1202 1202   Table Tennis Game 2 0 / 0 3
1204 1204   Neverending competitions 0 / 0 1
1206 1206   Taymyr is calling you 0 / 0 1
1213 1213   k-th divisor 0 / 0 4
1217 1217   Dasha and friends 0 / 0 3
1218 1218   Dasha and Stairs 0 / 0 2
1220 1220   Petr and a calendar 0 / 0 1
1222 1222   Big Maximum Sum 0 / 0 7
1226 1226   Geometrical Progression 0 / 0 9
1227 1227   Ability To Convert 0 / 0 7
1228 1228   Unfair Poll 0 / 0 5
1230 1230   Holiday Of Equality 0 / 0 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题