ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3773 3773   1097. 画矩形 0 / 0 2
3774 3774   1098. 质因数分解 0 / 0 2
3775 3775   1099. 第n小质数 0 / 0 2
3776 3776   1100. 金币 0 / 0 2
3777 3777   1101. 不定方程求解 0 / 0 2
3778 3778   1102. 与指定数字相同的数的个数 0 / 0 2
3780 3780   1104. 计算书费 0 / 0 2
3781 3781   1105. 数组逆序重存放 0 / 0 2
3782 3782   1106. 年龄与疾病 0 / 0 2
3784 3784   1108. 向量点积计算 0 / 0 2
3785 3785   1109. 开关灯 0 / 0 2
3786 3786   1110. 查找特定的值 0 / 0 2
3788 3788   1112. 最大值和最小值的差 0 / 0 2
3789 3789   1113. 不与最大数相同的数字之和 0 / 0 2
3790 3790   1114. 白细胞计数 0 / 0 2
3791 3791   1115. 直方图 0 / 0 2
3792 3792   1116. 最长平台 0 / 0 2
3793 3793   1117. 整数去重 0 / 0 2
3794 3794   1118. 铺地毯 0 / 0 2
3795 3795   1119. 矩阵交换行 0 / 0 2
3796 3796   1120. 同行列对角线的格 0 / 0 2
3797 3797   1121. 计算矩阵边缘元素之和 0 / 0 2
3798 3798   1122. 计算鞍点 0 / 0 2
3799 3799   1123. 图像相似度 0 / 0 2
3800 3800   1124. 矩阵加法 0 / 0 2
3801 3801   1125. 矩阵乘法 0 / 0 2
3802 3802   1126. 矩阵转置 0 / 0 2
3803 3803   1127. 图像旋转 0 / 0 2
3804 3804   1128. 图像模糊处理 0 / 0 2
3805 3805   1129. 统计数字字符个数 0 / 0 2
3806 3806   1130. 找第一个只出现一次的字符 0 / 0 2
3807 3807   1131. 基因相关性 0 / 0 2
3808 3808   1132. 石头剪子布 0 / 0 2
3809 3809   1133. 输出亲朋字符串 0 / 0 2
3810 3810   1134. 合法C标识符查 0 / 0 2
3811 3811   1135. 配对碱基链 0 / 0 2
3812 3812   1136. 密码翻译 0 / 0 2
3813 3813   1137. 加密的病历单 0 / 0 2
3814 3814   1138. 将字符串中的小写字母转换成大写字母 0 / 0 2
3815 3815   1139. 整理药名 0 / 0 2
3816 3816   1140. 验证子串 0 / 0 2
3817 3817   1141. 删除单词后缀 0 / 0 2
3818 3818   1142. 单词的长度 0 / 0 2
3819 3819   1143. 最长最短单词 0 / 0 2
3820 3820   1144. 单词翻转 0 / 0 2
3821 3821   1145. 字符串p型编码 0 / 0 2
3822 3822   1146. 判断字符串是否为回文 0 / 0 2
3823 3823   1147. 最高分数的学生姓名 0 / 0 2
3824 3824   1148. 连续出现的字符 0 / 0 2
3825 3825   1149. 最长单词2 0 / 0 2
3863 3863   1187. 统计字符数 0 / 0 3
3885 3885   1209. 分数求和 0 / 0 4
3914 3914   1239. 统计数字 0 / 0 4
3991 3991   1316. 【例4.6】数的计数(Noip2001) 0 / 0 5
4140 4140   不同单词个数统计 0 / 0 6
4150 4150   冒泡排序计数 0 / 0 6
4153 4153   分数统计 0 / 0 6
4158 4158   单词个数统计 0 / 0 6
4164 4164   复数求和 0 / 0 6
4211 4211   统计单词数 0 / 0 6
4250 4250   JAM计数法 0 / 0 5
4263 4263   字串统计 0 / 0 5
4280 4280   数的统计 0 / 0 5
4308 4308   统计单词个数 0 / 0 5
4928 4928   1074. 津津的储蓄计划 2 / 3 2
4929 4929   1103. 陶陶摘苹果 0 / 0 2
4930 4930   1107. 校门外的树 0 / 0 2
4931 4931   1111. 不高兴的津津 2 / 2 2

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题