ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2 2   #10000. 「一本通 1.1 例 1」活动安排 0 / 1 3
3 3   #10001. 「一本通 1.1 例 2」种树 0 / 1 3
4 4   #10002. 「一本通 1.1 例 3」喷水装置 0 / 0 3
5 5   #10003. 「一本通 1.1 例 4」加工生产调度 7 / 8 3
6 6   #10004. 「一本通 1.1 例 5」智力大冲浪 0 / 0 3
616 616   决斗 0 / 0 6
619 619   擂台游戏 0 / 0 5
622 622   小木棍 0 / 0 4
639 639   #515. 「LibreOJ β Round #2」贪心只能过样例 0 / 0 7
860 860   Lucky Numbers 0 / 0 6
867 867   Binary Number 0 / 0 3
871 871   Newspaper Headline 0 / 0 4
873 873   Cableway 0 / 0 2
877 877   Fire and Ice 0 / 0 10
881 881   Robbery 0 / 0 6
895 895   Embassy Queue 0 / 0 6
902 902   Diversity 0 / 0 2
909 909   Track 0 / 0 9
913 913   Game of the Rows 0 / 0 6
928 928   The number on the board 0 / 0 2
933 933   Ever-Hungry Krakozyabra 0 / 0 10
946 946   Office Keys 0 / 0 6
955 955   String Reconstruction 0 / 0 5
958 958   Minimal Labels 0 / 0 8
959 959   Multi-judge Solving 0 / 0 5
962 962   My pretty girl Noora 0 / 0 6
963 963   Hacker, pack your bags! 0 / 0 5
968 968   Okabe and Boxes 0 / 0 4
973 973   Average Score 0 / 0 5
978 978   Mister B and Boring Game 0 / 0 8
1000 1000   An abandoned sentiment from past 0 / 0 1
1017 1017   Summer sell-off 0 / 0 3
1027 1027   Selling Souvenirs 0 / 0 8
1029 1029   Tea Party 0 / 0 4
1033 1033   Fake NP 0 / 0 2
1036 1036   Ice cream coloring 0 / 0 8
1037 1037   Minimum number of steps 0 / 0 4
1038 1038   Find Amir 0 / 0 2
1041 1041   Magazine Ad 0 / 0 6
1042 1042   Maximal GCD 0 / 0 6
1047 1047   April Fools' Problem (easy) 0 / 0 3
1054 1054   Heidi and Library (medium) 0 / 0 6
1055 1055   Heidi and Library (easy) 0 / 0 6
1056 1056   Valued Keys 0 / 0 1
1065 1065   Bus Game 0 / 0 3
1067 1067   Aquarium decoration 0 / 0 9
1072 1072   Mike and gcd problem 0 / 0 5
1074 1074   Mice and Holes 0 / 0 9
1077 1077   Minimal string 0 / 0 5
1078 1078   Odd sum 0 / 0 4
1087 1087   Naming Company 0 / 0 6
1096 1096   Colored Balls 0 / 0 9
1111 1111   Not Afraid 0 / 0 3
1120 1120   Anton and Classes 0 / 0 2
1132 1132   Beavermuncher-0xFF 0 / 0 7
1134 1134   Dishonest Sellers 0 / 0 3
1135 1135   Weird Rounding 0 / 0 2
1140 1140   String Game 0 / 0 5
1141 1141   Hanoi Factory 0 / 0 7
1142 1142   Cloud of Hashtags 0 / 0 6
1143 1143   Alyona and Spreadsheet 0 / 0 5
1144 1144   Game of Credit Cards 0 / 0 3
1160 1160   Maximum Number 0 / 0 3
1166 1166   Prairie Partition 0 / 0 8
1167 1167   Dynamic Problem Scoring 0 / 0 7
1170 1170   Bear and Rectangle Strips 0 / 0 10
1179 1179   Plus and xor 0 / 0 5
1180 1180   Mice 0 / 0 7
1183 1183   Cycle In Maze 0 / 0 5
1192 1192   Garland 0 / 0 7
1196 1196   Mahmoud and a Message 0 / 0 5
1197 1197   Mahmoud and a Triangle 0 / 0 2
1201 1201   Tree Folding 0 / 0 8
1203 1203   Code obfuscation 0 / 0 2
1211 1211   Maximum path 0 / 0 8
1212 1212   USB vs 0 / 0 4
1215 1215   Dasha and Puzzle 0 / 0 7
1219 1219   Frodo and pillows 0 / 0 4
1222 1222   Big Maximum Sum 0 / 0 7
1227 1227   Ability To Convert 0 / 0 7
1236 1236   Bash's Big Day 0 / 0 4
1245 1245   PolandBall and Gifts 0 / 0 9
1247 1247   PolandBall and Game 0 / 0 2
1251 1251   Santa Claus and Candies 0 / 0 2
1256 1256   New Year and Rating 0 / 0 5
1262 1262   Train 0 / 0 4
1265 1265   Voting 0 / 0 4
1267 1267   Bachgold Problem 0 / 0 1
1268 1268   Santa Claus and Tangerines 0 / 0 7
1269 1269   Santa Claus and a Palindrome 0 / 0 7
1274 1274   Winter Is Coming 0 / 0 6
1278 1278   Music in Car 0 / 0 8
1292 1292   Vladik and flights 0 / 0 3
1303 1303   FreeDiv 0 / 0 8
1305 1305   Need For Brake 0 / 0 7
1306 1306   The Elder Trolls IV: Oblivon 0 / 0 5
1312 1312   Tennis Championship 0 / 0 5
1317 1317   Anton and Making Potions 0 / 0 5
1318 1318   Anton and Digits 0 / 0 1
1323 1323   Exams 0 / 0 5

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题